Suche
Saisonzeiten
Saison A:
- 01.01. - 05.01.2024
- 28.03. - 01.04.2024
- 16.05. - 20.05.2024
- 15.06. - 14.09.2024
- 20.12. - 31.12.2024
- 01.01. - 06.01.2025
Saison B:
- 02.04. - 15.05.2024
- 21.05. - 14.06.2024
- 15.09. - 31.10.2024
Saison C:
- 06.01. - 27.03.2024
- 01.11. - 19.12.2024
Ferienhaus „An de Bäk - Dine“
An de Bäk 38, 18375 Born auf dem Darß

Genießen Sie einen Boddenspaziergang, gehen Sie anschließend in die Sauna und dann machen Sie es sich vor dem Kamin gemütlich. So schön kann Urlaub sein! Vom Haus sind es nur 5 Gehminuten zum Bodden mit Badestelle. Fußläufig zu erreichen sind auch Hafen und Nationalpark im Darßer Wald.
Kenndaten
Zimmeranzahl: 3
Größe: 95m2
Personen: 2 - 4
Preise
Saison A: 149,00 - 149,00 €
Saison B: 111,00 - 111,00 €
Saison C: 111,00 - 111,00 €
Ausstattung
- Kaminofen
- Sauna mit Münzautomat
- Sat-TV, Stereoanlage mit CD
- WLAN
- komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Herd mit Ceranfeld und Backofen
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten
- Bad mit Dusche, Fön
- Gäste-WC
- Fußbodenheizung
- Nichtraucher-Haus
- eine Aufbettung ist möglich, je 10,00 Euro/Tag
- separater Eingang
- nach Absprache können Sie gern ein Haustier mitbringen
- Bettwäsche und pro Person ein Badetuch werden zur Verfügung gestellt und sind im Übernachtungspreis enthalten
- Kinderbett und Kinderstuhl können bei Bedarf kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden
Außenanlage
- Terrasse mit Terrassenmöbeln
- Grill
- Pkw-Stellplatz
zusätzliche Kosten
- Haustiere zahlen einen Übernachtungspreis von 5,00 Euro/Nacht
- Es kommt eine Servicepauschale hinzu. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in unserem Büro zu entrichten.
Bilder
Belegungskalender
Frei
An-/Abreise
nicht verfügbar
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |