Suche
Saisonzeiten
Saison A:
- 01.01. - 05.01.2022
- 14.04. - 18.04.2022
- 03.06. - 06.06.2022
- 15.06. - 15.09.2022
- 19.12. - 31.12.2022
- 01.01. - 05.01.2023
Saison B:
- 01.04. - 13.04.2022
- 19.04. - 02.06.2022
- 07.06. - 14.06.2022
- 16.09. - 31.10.2022
Saison C:
- 06.01. - 31.03.2022
- 01.11. - 18.12.2022
- 06.01. - 31.03.2023
Ferienwohnung „Am Boddenweg - Sunddriewer“
Chausseestraße 38 / Eingang Boddenweg, 18375 Born auf dem Darß

Diese Ferienwohnung lädt mit ihrem wunderschönen Garten und einem Heckenrosenwall zum Verweilen ein. Lassen Sie im Strandkorb auf der Südterrasse die Seele baumeln oder genießen Sie den Boddenblick.
Kenndaten
Zimmeranzahl: 2
Größe: 77m2
Personen: 1 - 2
Preise
Saison A: 120,00 - 120,00 €
Saison B: 90,00 - 90,00 €
Saison C: 60,00 - 60,00 €
abweichende Reisezeit
Ostern = B-Saison
Ausstattung
- Erdgeschosswohnung in sehr ruhiger Lage
- separater Eingang
- Flachbildfernseher LCDTV/HD, Stereoanlage mit CD
- WLAN - kostenloser Internetzugang
- komplett ausgestattete Küchenzeile mit Geschirrspüler, Herd mit Ceranfeld und Backofen,Kühlschrank mit 3* Gefrierfach, Nespressomaschine
- Bad mit 2 Fenstern, Fußbodenheizung, Dusche, Badewanne, Waschmaschine, Fön
- 2 bequeme Sofas
- Terrakotta-Fliesen
- alle Fenster lassen sich durch eingebaute Rollläden verdunkeln, teilw. Insektenschutzgitter
- Abstellraum innen und außen
- Bettwäsche und pro Person ein Badetuch werden kostenfrei zur Verfügung gestellt und sind im Übernachtungspreis enthalten
- Kinderbett und Kinderstuhl können bei Bedarf kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden
- Haustiere sind nicht erlaubt
- Nichtraucherwohnung
Außenanlage
- Garten und Südterrasse mit Boddenblick
- Terrassenmöbel sowie ein Strandkorb, Sonnenschirm
- Pkw-Stellplatz
- Fahrradhäuschen unter Reet
zusätzliche Kosten
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in unserem Büro zu entrichten.
- Es kommt eine Servicepauschale hinzu. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
Bilder
Belegungskalender
Frei
An-/Abreise
nicht verfügbar
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |