Suche
Saisonzeiten
Saison A:
- 01.01. - 05.01.2024
- 28.03. - 01.04.2024
- 16.05. - 20.05.2024
- 15.06. - 14.09.2024
- 20.12. - 31.12.2024
- 01.01. - 06.01.2025
Saison B:
- 02.04. - 15.05.2024
- 21.05. - 14.06.2024
- 15.09. - 31.10.2024
Saison C:
- 06.01. - 27.03.2024
- 01.11. - 19.12.2024
Ferienwohnung „Störtebeker“
Auf dem Branden 4, 18375 Born auf dem Darß

Der berühmte Freibeuterkapitän der Ostsee gab dieser Ferienwohnung ihren Namen. Sie liegt ruhig zwischen Bodden und Ostsee direkt am Europäischen Radwanderweg, der durch den Nationalpark "Vorpommersche Boddenlandschaft" führt.
Kenndaten
Zimmeranzahl: 3
Größe: 60m2
Personen: 2 - 4
Preise
Saison A: 95,00 - 100,00 €
Saison B: 70,00 - 75,00 €
Saison C: 65,00 - 70,00 €
Ausstattung
- großzügige Erdgeschosswohnung
- in ruhiger Lage, wenige Schritte zum Bodden
- separater Eingang
- Sat-Flachbild-TV, DVD-Player, HIFI-Anlage, Radiowecker, iPod-Dock
- kostenfreies WLAN
- Design-Vinylboden
- neue, gut ausgestattete Küche, Herd mit Ceranfeld und Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit 4*-Gefrierfach
- neues Bad mit Dusche, Handtuchtrockner, Fußbodenheizung, Waschmaschine, Fön
- zwei Schlafzimmer
- Insektenschutzgitter und Verdunklungsvorhänge
- kinderfreundlich
- ganzjährige Vermietung
- Bettwäsche 18,00 € / Handtuchset 10,00 € buchbar
- Kinderhochstuhl vorhanden, Kinderbett kann kostenlos zur Verfügung gestellt werden
- Nichtraucherwohnung
- nach Absprache können Sie gern Ihren Hund mitbringen.
- 5 € Haustierübernachtungspreis p.d.
Außenanlage
- Terrasse mit Terrassenmöbeln
- Pkw-Stellplatz
- Fahrradabstellhäuschen
zusätzliche Kosten
- Es kann eine Servicepauschale hinzukommen. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in unserem Büro zu entrichten.
Bilder
Belegungskalender
Frei
An-/Abreise
nicht verfügbar
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |