Suche
Saisonzeiten
Saison A:
- 01.01. - 05.01.2022
- 14.04. - 18.04.2022
- 03.06. - 06.06.2022
- 15.06. - 15.09.2022
- 19.12. - 31.12.2022
- 01.01. - 05.01.2023
Saison B:
- 01.04. - 13.04.2022
- 19.04. - 02.06.2022
- 07.06. - 14.06.2022
- 16.09. - 31.10.2022
Saison C:
- 06.01. - 31.03.2022
- 01.11. - 18.12.2022
- 06.01. - 31.03.2023
Ferienhaus „Am Räuberhai“
Im Moor 5, 18375 Born auf dem Darß

Räuberhaie wurden weder in Bodden noch Ostsee gesichtet. Genießen Sie daher diese Wohnung, die kaum Wünsche offen lässt. Sie verfügt über Kamin und Sauna, einen großzügigen Wohnbereich sowie drei Schlafzimmer.
Kenndaten
Zimmeranzahl: 4
Größe: 150m2
Personen: 2 - 6
Preise
Saison A: 200,00 - 210,00 €
Saison B: 140,00 - 150,00 €
Saison C: 100,00 - 110,00 €
abweichende Saisonzeiten, bitte fragen Sie uns
Ausstattung
- Reethaushälfte mit großen Garten zur Alleinnutzung
- ideal für Familien mit Kindern oder Gruppen bis 6 Personen
- Kamin
- Sat-TV
- kein WLAN verfügbar
- komplett ausgestattete offene Küche, Herd mit Ceranfeld, Backofen
- Geschirrspüler
- großer Esstisch für 12 Personen
- 3 Schlafzimmer
- alle Räume mit Fußbodenheizung
- Waschmaschine und Trockner
- 2 Bäder mit Dusche, 1 Gäste-WC
- Insektenschutzgitter
- für Allergiker geeignet
- Nichtraucherwohnung
- Sauna
- Wickeltisch vorhanden
- Bettwäsche und Handtücher sind im Preis nicht enthalten, können aber bei uns im Büro ausgeliehen werden ( Bettwäsche 18,00 € / Handtuchset 10,00 € )
- Kinderhochstuhl und Kinderbett können kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden.
- Haustiere sind leider nicht erlaubt
Außenanlage
- Terrasse mit Terrassenmöbel
- Pkw-Stellplatz
- Abstell-Schuppen für Fahrräder
zusätzliche Kosten
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in der Kurverwaltung zu entrichten.
- Es kommt eine Servicepauschale hinzu. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
Bilder
Belegungskalender
Frei
An-/Abreise
nicht verfügbar
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |