Suche
Saisonzeiten
Saison A:
- 01.01. - 05.01.2024
- 28.03. - 01.04.2024
- 16.05. - 20.05.2024
- 15.06. - 14.09.2024
- 20.12. - 31.12.2024
- 01.01. - 06.01.2025
Saison B:
- 02.04. - 15.05.2024
- 21.05. - 14.06.2024
- 15.09. - 31.10.2024
Saison C:
- 06.01. - 27.03.2024
- 01.11. - 19.12.2024
Ferienwohnung „Annette“
Nordstraße 1, 18375 Born auf dem Darß

Diese Haushälfte befindet sich an einem der ältesten Seefahrtshäuser Borns im Zentrum des idyllischen Dorfes. Geräumige Wohnfläche mit Terrasse und PKW-Stellplatz. Ein Kaminofen lädt in kalten Tagen zum verweilen ein. Haustiere sind herzlich willkommen.
Kenndaten
Zimmeranzahl: 2
Größe: 45m2
Personen: 1 - 4
Preise
Saison A: 110,00 - 110,00 €
Saison B: 70,00 - 70,00 €
Saison C: 70,00 - 70,00 €
- abweichende Saisonzeiten -
Saison A: 01.06.-30.09.2023 / 19.12.2023-01.01.2024
Ausstattung
- Erdgeschoss mit Fußbodenheizung
- Kaminofen
- Sat-TV, Flachbildschirm Stereoanlage mit Radio und CD
- 40 qm Wohnzimmer mit Schlafsofa
- gut ausgestattete Küche mit Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler
- Bad mit Badewanne und Dusche
- 1 Schlafzimmer
- kostenloser WLAN-Internetanschluss
- Nichtraucherwohnung
- Ihren Hund können Sie gern mitbringen
- Kinderhochstuhl und Kinderbett kann kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden
- Bettwäsche 18,00 € / Handtuchset 10,00 € buchbar
Außenanlage
- Terrasse mit Terrassenmöbeln und Garten mit Grillplatz
- Pkw-Stellplatz
zusätzliche Kosten
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in der Kurverwaltung zu entrichten.
- Es kann eine Servicepauschale hinzukommen. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
Bilder
Belegungskalender
Frei
An-/Abreise
nicht verfügbar
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |