Suche
Saisonzeiten
Saison A:
- 01.01. - 05.01.2024
- 28.03. - 01.04.2024
- 16.05. - 20.05.2024
- 15.06. - 14.09.2024
- 20.12. - 31.12.2024
- 01.01. - 06.01.2025
Saison B:
- 02.04. - 15.05.2024
- 21.05. - 14.06.2024
- 15.09. - 31.10.2024
Saison C:
- 06.01. - 27.03.2024
- 01.11. - 19.12.2024
Ferienhaus „Stoeckwiese“
Trommelplatz, 18375 Wieck auf dem Darß

Idyllisch am Trommelplatz gelegen, erwartet Sie das Haus Stöckwiese. Die gelungene Mischung aus rustikaler Keramik, rauhgeputzten Wänden und moderner Einrichtung verleiht dem Haus ein nahezu südländisches Flair.
NEU: Wallbox
Kenndaten
Zimmeranzahl: 3
Größe: 83m2
Personen: 1 - 4
Preise
Saison A: 162,00 - 182,00 €
Saison B: 114,00 - 134,00 €
Saison C: 83,00 - 103,00 €
abweichende Saisonzeiten, bitte fragen Sie uns
Mindestmietdauer in Saison A: 7 Tage, in Saison B: 5 Tage und in Saison C: 2 Tage
Stammkundenrabatt ab der 3. Buchung ; 5% ab 7 Übernachtungen
Ausstattung
- Doppelhaushälfte über zwei Etagen
- Kaminofen im Wohnbereich (inkl. Kaminholz)
- WLAN inklusive
- alle Zimmer mit Fußbodenheizung
- Sat-TV, Stereoanlage mit Radio und CD
- Küchenzeile mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler
- Bad mit Badewanne und Waschmaschine
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Gäste-WC im Erdgeschoss
- Nichtraucherhaus
- auf Anfrage können Sie gern Ihren Hund mitbringen
- Bettwäsche und pro Person ein Badehandtuch werden zur Verfügung gestellt und sind im Übernachtungspreis enthalten
Außenanlage
- Terrasse mit Terrassenmöbeln
- 2 Pkw-Stellplätze, davon einer überdacht
- Wallbox vorhanden - kostenpflichtig buchbar - Tagespreis 5,00 €
- Abstellraum für Fahrräder
zusätzliche Kosten
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in der Kurverwaltung zu entrichten.
- Es kann eine Servicepauschale hinzukommen. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
Bilder
Belegungskalender
Frei
An-/Abreise
nicht verfügbar
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |